الأسعار
جميع النماذج في جدول أسعار شفاف واحد
ادفع حسب الاستخدام. بدون اشتراك، وبدون ألعاب هوامش ربح — السعر الذي تراه هو ما يُخصم من محفظتك.
بوابة واحدة، جميع النماذج، فاتورة واحدة.
تُعرض القيم بـ RMB وفق سعر ثابت 6.8. تُحتسب الرسوم من محفظتك دائمًا بـ USD حسب الاستخدام.
نص
| النموذج | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol95% OFF Standard >272K $0.5 / $2.25 الإدخال$0.25 الإخراج$1.5 السياق1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna95% OFF Standard >272K $0.1 / $0.45 الإدخال$0.05 الإخراج$0.3 السياق1.1M | |||
| GPT-5.4 mini90% OFF Priority $0.15 / $0.9 الإدخال$0.075 الإخراج$0.45 سريع $0.15 / $0.9 السياق400K | |||
| GPT-5.6 Terra95% OFF Standard >272K $0.25 / $1.125 الإدخال$0.125 الإخراج$0.75 السياق1.1M | |||
| GPT-5.490% OFF Standard >272K $0.5 / $2.25 · Priority $0.5 / $3 الإدخال$0.25 الإخراج$1.5 سريع $0.5 / $3 السياق1M | |||
| GPT-5.590% OFF Standard >272K $1 / $4.5 · Priority $1 / $6 الإدخال$0.5 الإخراج$3 سريع $1 / $6 السياق1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 4.570% OFF الإدخال$0.3 الإخراج$1.5 السياق200K | |||
| Claude Sonnet 570% OFF الإدخال$0.9 الإخراج$4.5 السياق1M | |||
| Claude Opus 4.870% OFF الإدخال$1.5 الإخراج$7.5 السياق1M | |||
| Claude Fable 570% OFF الإدخال$3 الإخراج$15 السياق1M | |||
| Claude Sonnet 4.670% OFF الإدخال$0.9 الإخراج$4.5 السياق1M | |||
| Claude Opus 4.770% OFF الإدخال$1.5 الإخراج$7.5 السياق200K | |||
| Claude Opus 4.670% OFF الإدخال$1.5 الإخراج$7.5 السياق1M | |||
| Gemini 3.5 Flash50% OFF الإدخال$0.75 الإخراج$4.5 السياق1M | |||
| Gemini 3.1 Pro50% OFF Standard >200K $2 / $9 الإدخال$1 الإخراج$6 السياق1M | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite50% OFF الإدخال$0.125 الإخراج$0.75 السياق1M | |||
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4 Pro الإدخال$0.435 الإخراج$0.87 السياق1M | |||
| DeepSeek V4 Flash الإدخال$0.14 الإخراج$0.28 السياق1M | |||
| MiniMax | |||
| MiniMax M2.750% OFF الإدخال$0.15 الإخراج$0.6 السياق205K | |||
| MiniMax M350% OFF Standard >512K $0.6 / $2.4 الإدخال$0.3 الإخراج$1.2 السياق1M | |||
| MiniMax M2.7 HighSpeed50% OFF الإدخال$0.3 الإخراج$1.2 السياق205K | |||
| Moonshot | |||
| Kimi K2.650% OFF الإدخال$0.475 الإخراج$2 السياق262K | |||
| Kimi K2.7 Code50% OFF الإدخال$0.475 الإخراج$2 السياق262K | |||
| Zhipu | |||
| GLM-5.250% OFF الإدخال$0.7 الإخراج$2.2 السياق1M | |||
صور
| النموذج | السعر |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 $0.0672 / صورة 4K $0.12 · 2K $0.0672 | |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2)50% OFF ≈ $0.0387 / صورة $30 / 1M tokens | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana)50% OFF ≈ $0.01935 / صورة $15 / 1M tokens | |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) $0.0672 / صورة 4K $0.12 · 2K $0.0672 | |
فيديو
| النموذج | السعر |
|---|---|
| MiniMax | |
| MiniMax Hailuo 2.350% OFF $0.13986014 / استدعاء$0.27972028 1080p_6s · 720p_10s · 720p_6s | |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast50% OFF $0.09440559 / استدعاء$0.18881119 720p_6s · 1080p_6s · 720p_10s | |
الأسعار لكل صورة والمعلَّمة بـ “≈” هي تقديرات لصورة قياسية 1024×1024، وقد تختلف حسب الحجم والجودة؛ أما الأسعار الدقيقة فلا تحمل الرمز “≈”.
التعديل (صورة إلى صورة) يضيف token صورة الإدخال، وعادةً ما يكون مبلغًا صغيرًا.
تعرض أسعار الفيديو الشريحة الأدنى («ابتداءً من»)؛ وتعتمد الكلفة النهائية على الدقة والمدة.
تعتمد قيم RMB على سعر ثابت 6.8 من USD إلى CNY ولأغراض مرجعية فقط. تُحتسب الرسوم دائمًا بـ USD من محفظتك، وفق الاستخدام الفعلي.
FAQ
- هل سعر RMB هو ما أدفعه فعليًا؟
- لا. أرقام RMB مرجعية وفق سعر ثابت 6.8. تُحتسب الرسوم من محفظتك دائمًا بـ USD حسب الاستخدام الفعلي.
- كيف يُحتسب السعر لكل صورة في نماذج الصور؟
- بعض نماذج الصور تُحاسَب لكل صورة مباشرةً (ويظهر السعر الدقيق). أما نماذج الصور التي تُحاسَب وفق tokens فتُظهر تقديرًا (≈) لصورة قياسية 1024×1024، ويختلف ذلك حسب الحجم والجودة.
- هل توجد اشتراكات أو رسوم خفية؟
- لا. التسعير بنظام الدفع حسب الاستخدام. السعر المعروض هو ما يُخصم من محفظتك — بدون اشتراك، وبدون رسوم إضافية على كل طلب.