الأسعار
جميع النماذج في جدول أسعار شفاف واحد
ادفع حسب الاستخدام. بدون اشتراك، وبدون ألعاب هوامش ربح — السعر الذي تراه هو ما يُخصم من محفظتك.
بوابة واحدة، جميع النماذج، فاتورة واحدة.
تُعرض القيم بـ RMB وفق سعر ثابت 6.8. تُحتسب الرسوم من محفظتك دائمًا بـ USD حسب الاستخدام.
نص
| النموذج | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol85% OFF Standard >272K $1.2 / $4.5 الإدخال$0.6 الإخراج$3 السياق1.1M | |||
| GPT-6 Astra85% OFF Standard >272K $3 / $11.25 الإدخال$1.5 الإخراج$7.5 السياق1.1M | |||
| GPT-6.1 Sol85% OFF Standard >272K $0.6 / $2.25 الإدخال$0.3 الإخراج$1.5 السياق1.1M | |||
| GPT-6 Sol85% OFF Standard >272K $0.6 / $2.25 الإدخال$0.3 الإخراج$1.5 السياق1.1M | |||
| GPT-5.6 Terra85% OFF Standard >272K $0.6 / $2.7 الإدخال$0.3 الإخراج$1.8 السياق1.1M | |||
| GPT-5.585% OFF Standard >272K $1.5 / $6.75 · Priority $1.875 / $11.25 الإدخال$0.75 الإخراج$4.5 سريع $1.875 / $11.25 السياق1M | |||
| GPT-6 Luna70% OFFغير متاح مؤقتًا Standard >272K $0.06 / $0.225 الإدخال$0.03 الإخراج$0.15 السياق1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna70% OFFغير متاح مؤقتًا Standard >272K $0.12 / $0.54 الإدخال$0.06 الإخراج$0.36 السياق1.1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 5.570% OFF Standard >100K $0.15 / $0.75 الإدخال$0.03 الإخراج$0.15 السياق1M | |||
| Claude Sonnet 5.570% OFF الإدخال$0.6 الإخراج$3 السياق1M | |||
| Claude Opus 5.570% OFF الإدخال$1.2 الإخراج$6 السياق1M | |||
| Claude Fable 570% OFF الإدخال$3 الإخراج$15 السياق1M | |||
| Claude Haiku 4.570% OFF الإدخال$0.3 الإخراج$1.5 السياق200K | |||
| Claude Sonnet 570% OFF الإدخال$0.9 الإخراج$4.5 السياق1M | |||
| Claude Sonnet 4.670% OFF الإدخال$0.9 الإخراج$4.5 السياق1M | |||
| Claude Opus 570% OFF الإدخال$1.5 الإخراج$7.5 السياق1M | |||
| Claude Opus 4.870% OFF الإدخال$1.5 الإخراج$7.5 السياق1M | |||
| Claude Opus 4.770% OFF الإدخال$1.5 الإخراج$7.5 السياق200K | |||
| Claude Opus 4.670% OFF الإدخال$1.5 الإخراج$7.5 السياق1M | |||
| Gemini 3.5 Flash الإدخال$1.5 الإخراج$9 السياق1M | |||
| Gemini 2.5 Pro Standard >200K $2.5 / $15 الإدخال$1.25 الإخراج$10 السياق1M | |||
| Gemini 3.1 Pro Standard >200K $4 / $18 الإدخال$2 الإخراج$12 السياق1M | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite الإدخال$0.25 الإخراج$1.5 السياق1M | |||
| Gemini 3 Flash Preview الإدخال$0.5 الإخراج$3 السياق1M | |||
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4 Pro الإدخال$1.32 الإخراج$3.96 السياق1M | |||
| DeepSeek V4 Flash الإدخال$0.44 الإخراج$1.32 السياق1M | |||
| MiniMax | |||
| MiniMax M2.730% OFF الإدخال$0.21 الإخراج$0.84 السياق205K | |||
| MiniMax M330% OFF Standard >512K $0.84 / $3.36 الإدخال$0.42 الإخراج$1.68 السياق1M | |||
| MiniMax M2.7 HighSpeed30% OFF الإدخال$0.42 الإخراج$1.68 السياق205K | |||
| Moonshot | |||
| Kimi K330% OFF الإدخال$2.1 الإخراج$10.5 السياق1M | |||
| Zhipu | |||
| GLM-5.330% OFF الإدخال$0.98 الإخراج$3.08 السياق1M | |||
| GLM-5.2 (GLM-5.3 compatibility)30% OFF الإدخال$0.98 الإخراج$3.08 السياق1M | |||
صور
| النموذج | السعر |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 $0.0672 / صورة 4K $0.12 · 2K $0.0672 | |
| GPT Image 2.5 Sunburst70% OFF $9 / 1M tokens$30 | |
| GPT Image 2.5 Flare70% OFF $9 / 1M tokens$30 | |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) ≈ $0.0774 / صورة $60 / 1M tokens | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) ≈ $0.0336 / صورة $30 / 1M tokens | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) ≈ $0.0387 / صورة $30 / 1M tokens | |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) $0.1344 / صورة 4K $0.24 · 2K $0.1344 | |
فيديو
| النموذج | السعر |
|---|---|
| MiniMax | |
| MiniMax Hailuo 2.330% OFFغير متاح مؤقتًا $0.1958042 / استدعاء$0.27972028 1080p_6s · 720p_10s · 720p_6s | |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast30% OFFغير متاح مؤقتًا $0.13216783 / استدعاء$0.18881119 720p_6s · 1080p_6s · 720p_10s | |
الأسعار لكل صورة والمعلَّمة بـ “≈” هي تقديرات لصورة قياسية 1024×1024، وقد تختلف حسب الحجم والجودة؛ أما الأسعار الدقيقة فلا تحمل الرمز “≈”.
التعديل (صورة إلى صورة) يضيف token صورة الإدخال، وعادةً ما يكون مبلغًا صغيرًا.
تعرض أسعار الفيديو الشريحة الأدنى («ابتداءً من»)؛ وتعتمد الكلفة النهائية على الدقة والمدة.
تعتمد قيم RMB على سعر ثابت 6.8 من USD إلى CNY ولأغراض مرجعية فقط. تُحتسب الرسوم دائمًا بـ USD من محفظتك، وفق الاستخدام الفعلي.
FAQ
- هل سعر RMB هو ما أدفعه فعليًا؟
- لا. أرقام RMB مرجعية وفق سعر ثابت 6.8. تُحتسب الرسوم من محفظتك دائمًا بـ USD حسب الاستخدام الفعلي.
- كيف يُحتسب السعر لكل صورة في نماذج الصور؟
- بعض نماذج الصور تُحاسَب لكل صورة مباشرةً (ويظهر السعر الدقيق). أما نماذج الصور التي تُحاسَب وفق tokens فتُظهر تقديرًا (≈) لصورة قياسية 1024×1024، ويختلف ذلك حسب الحجم والجودة.
- هل توجد اشتراكات أو رسوم خفية؟
- لا. التسعير بنظام الدفع حسب الاستخدام. السعر المعروض هو ما يُخصم من محفظتك — بدون اشتراك، وبدون رسوم إضافية على كل طلب.