Preise
Alle Modelle in einer transparenten Preisliste
Nutzungsbasiert, ohne Abo und ohne Aufschläge — der angezeigte Preis ist genau der Betrag, der deinem Wallet berechnet wird.
Ein Gateway, alle Modelle, eine Abrechnung.
In Renminbi zum festen Wechselkurs 6.8 angezeigt. Dein Wallet wird immer nutzungsbasiert in US-Dollar abgerechnet.
Text
| Modell | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol95% OFF Standard >272K $0.5 / $2.25 Input$0.25 Output$1.5 Kontext1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna95% OFF Standard >272K $0.1 / $0.45 Input$0.05 Output$0.3 Kontext1.1M | |||
| GPT-5.4 mini90% OFF Priority $0.15 / $0.9 Input$0.075 Output$0.45 Schnell $0.15 / $0.9 Kontext400K | |||
| GPT-5.6 Terra95% OFF Standard >272K $0.25 / $1.125 Input$0.125 Output$0.75 Kontext1.1M | |||
| GPT-5.490% OFF Standard >272K $0.5 / $2.25 · Priority $0.5 / $3 Input$0.25 Output$1.5 Schnell $0.5 / $3 Kontext1M | |||
| GPT-5.590% OFF Standard >272K $1 / $4.5 · Priority $1 / $6 Input$0.5 Output$3 Schnell $1 / $6 Kontext1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 4.570% OFF Input$0.3 Output$1.5 Kontext200K | |||
| Claude Sonnet 570% OFF Input$0.9 Output$4.5 Kontext1M | |||
| Claude Opus 4.870% OFF Input$1.5 Output$7.5 Kontext1M | |||
| Claude Fable 570% OFF Input$3 Output$15 Kontext1M | |||
| Claude Sonnet 4.670% OFF Input$0.9 Output$4.5 Kontext1M | |||
| Claude Opus 4.770% OFF Input$1.5 Output$7.5 Kontext200K | |||
| Gemini 3.5 Flash50% OFF Input$0.75 Output$4.5 Kontext1M | |||
| Gemini 3.1 Pro50% OFF Standard >200K $2 / $9 Input$1 Output$6 Kontext1M | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite50% OFF Input$0.125 Output$0.75 Kontext1M | |||
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4 Pro Input$0.435 Output$0.87 Kontext1M | |||
| DeepSeek V4 Flash Input$0.14 Output$0.28 Kontext1M | |||
| MiniMax | |||
| MiniMax M2.750% OFF Input$0.15 Output$0.6 Kontext205K | |||
| MiniMax M350% OFF Standard >512K $0.6 / $2.4 Input$0.3 Output$1.2 Kontext1M | |||
| MiniMax M2.7 HighSpeed50% OFF Input$0.3 Output$1.2 Kontext205K | |||
| Moonshot | |||
| Kimi K2.650% OFF Input$0.475 Output$2 Kontext262K | |||
| Kimi K2.7 Code50% OFF Input$0.475 Output$2 Kontext262K | |||
| Zhipu | |||
| GLM-5.250% OFF Input$0.7 Output$2.2 Kontext1M | |||
Bild
| Modell | Preis |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 $0.0672 / Bild 4K $0.12 · 2K $0.0672 | |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2)50% OFF ≈ $0.0387 / Bild $30 / 1 Mio. tokens | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana)50% OFF ≈ $0.01935 / Bild $15 / 1 Mio. tokens | |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) $0.0672 / Bild 4K $0.12 · 2K $0.0672 | |
Video
| Modell | Preis |
|---|---|
| MiniMax | |
| MiniMax Hailuo 2.350% OFF $0.13986014 / Aufruf$0.27972028 1080p_6s · 720p_10s · 720p_6s | |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast50% OFF $0.09440559 / Aufruf$0.18881119 720p_6s · 1080p_6s · 720p_10s | |
Mit „≈“ markierte Preise pro Bild sind Schätzwerte für ein Standardbild in 1024×1024 und variieren je nach Größe / Qualität; exakte Preise haben kein „≈“.
Bildbearbeitung (Image-to-Image) zählt zusätzlich die Input-Bild-tokens, meist ein kleiner Betrag.
Bei Video-Preisen wird die niedrigste Stufe angezeigt („ab“); die tatsächlichen Kosten hängen von Auflösung und Dauer ab.
Renminbi-Beträge werden nur zur Orientierung mit dem festen Wechselkurs 6.8 (US-Dollar→Renminbi) umgerechnet. Die Abrechnung erfolgt immer in US-Dollar nach tatsächlicher Nutzung aus dem Wallet.
FAQ
- Ist der Renminbi-Preis auf der Seite der Betrag, den ich tatsächlich bezahle?
- Nein. Die Renminbi-Beträge sind nur Richtwerte auf Basis des festen Wechselkurses 6.8. Dein Wallet wird immer nach tatsächlicher Nutzung in US-Dollar abgerechnet.
- Wie wird der Preis „pro Bild“ bei Bildmodellen berechnet?
- Einige Bildmodelle rechnen pro Bild ab (mit exaktem Preis). Token-basierte Bildmodelle zeigen einen Schätzwert (≈) für ein Standardbild in 1024×1024, der je nach Größe / Qualität variiert.
- Gibt es ein Abo oder versteckte Gebühren?
- Nein. Die Preise sind nutzungsbasiert. Der angezeigte Preis ist genau der Betrag, der deinem Wallet berechnet wird — kein Abo, keine Zusatzgebühr pro Anfrage.