Preise
Alle Modelle in einer transparenten Preisliste
Nutzungsbasiert, ohne Abo und ohne Aufschläge — der angezeigte Preis ist genau der Betrag, der deinem Wallet berechnet wird.
Ein Gateway, alle Modelle, eine Abrechnung.
In Renminbi zum festen Wechselkurs 6.8 angezeigt. Dein Wallet wird immer nutzungsbasiert in US-Dollar abgerechnet.
Text
| Modell | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol85% OFF Standard >272K $1.2 / $4.5 Input$0.6 Output$3 Kontext1.1M | |||
| GPT-6 Astra85% OFF Standard >272K $3 / $11.25 Input$1.5 Output$7.5 Kontext1.1M | |||
| GPT-6.1 Terra85% OFF Standard >272K $0.3 / $1.125 Input$0.15 Output$0.75 Kontext1.1M | |||
| GPT-6.2 Sol85% OFF Standard >272K $0.6 / $2.25 Input$0.3 Output$1.5 Kontext1.1M | |||
| GPT-6.1 Sol85% OFF Standard >272K $0.6 / $2.25 Input$0.3 Output$1.5 Kontext1.1M | |||
| GPT-6 Sol85% OFF Standard >272K $0.6 / $2.25 Input$0.3 Output$1.5 Kontext1.1M | |||
| GPT-5.6 Terra85% OFF Standard >272K $0.6 / $2.7 Input$0.3 Output$1.8 Kontext1.1M | |||
| GPT-6.2 Astra85% OFF Standard >272K $2.4 / $9 Input$1.2 Output$6 Kontext1.1M | |||
| GPT-6 Luna70% OFFVorübergehend nicht verfügbar Standard >272K $0.06 / $0.225 Input$0.03 Output$0.15 Kontext1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna70% OFFVorübergehend nicht verfügbar Standard >272K $0.12 / $0.54 Input$0.06 Output$0.36 Kontext1.1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 5.570% OFF Standard >100K $0.15 / $0.75 Input$0.03 Output$0.15 Kontext1M | |||
| Claude Sonnet 5.570% OFF Input$0.6 Output$3 Kontext1M | |||
| Claude Opus 5.570% OFF Input$1.2 Output$6 Kontext1M | |||
| Claude Fable 570% OFF Input$3 Output$15 Kontext1M | |||
| Claude Haiku 4.570% OFF Input$0.3 Output$1.5 Kontext200K | |||
| Claude Sonnet 570% OFF Input$0.9 Output$4.5 Kontext1M | |||
| Claude Sonnet 4.670% OFF Input$0.9 Output$4.5 Kontext1M | |||
| Claude Opus 570% OFF Input$1.5 Output$7.5 Kontext1M | |||
| Claude Opus 4.870% OFF Input$1.5 Output$7.5 Kontext1M | |||
| Claude Opus 4.770% OFF Input$1.5 Output$7.5 Kontext200K | |||
| Claude Opus 4.670% OFF Input$1.5 Output$7.5 Kontext1M | |||
| Gemini 3.5 Flash Input$1.5 Output$9 Kontext1M | |||
| Gemini 2.5 Pro Standard >200K $2.5 / $15 Input$1.25 Output$10 Kontext1M | |||
| Gemini 3.1 Pro Standard >200K $4 / $18 Input$2 Output$12 Kontext1M | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite Input$0.25 Output$1.5 Kontext1M | |||
| Gemini 3 Flash Preview Input$0.5 Output$3 Kontext1M | |||
| Gemini 3.8 Flash Input$0.75 Output$3.75 Kontext1M | |||
| Gemini 4 Argon Input$2 Output$10 Kontext1M | |||
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4.1 Flash70% OFF Input$0.09 Output$0.36 Kontext1M | |||
| DeepSeek V4 Pro Input$1.32 Output$3.96 Kontext1M | |||
| DeepSeek V4 Flash Input$0.44 Output$1.32 Kontext1M | |||
| MiniMax | |||
| MiniMax M2.730% OFF Input$0.21 Output$0.84 Kontext205K | |||
| MiniMax M330% OFF Standard >512K $0.84 / $3.36 Input$0.42 Output$1.68 Kontext1M | |||
| MiniMax M2.7 HighSpeed30% OFF Input$0.42 Output$1.68 Kontext205K | |||
| Moonshot | |||
| Kimi K330% OFF Input$2.1 Output$10.5 Kontext1M | |||
| Zhipu | |||
| GLM-5.330% OFF Input$0.98 Output$3.08 Kontext1M | |||
| GLM-5.2 (GLM-5.3 compatibility)30% OFF Input$0.98 Output$3.08 Kontext1M | |||
Bild
| Modell | Preis |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 $0.0672 / Bild 4K $0.12 · 2K $0.0672 | |
| GPT Image 2.5 Sunburst70% OFF $9 / 1 Mio. tokens$30 | |
| GPT Image 2.5 Flare70% OFF $9 / 1 Mio. tokens$30 | |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) $0.04482 / Bild 0.5K $0.04482 · 1K $0.0672 · 2K $0.1008 · 4K $0.1512 | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) $0.0387 / Bild 1K $0.0387 | |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) $0.1344 / Bild 1K $0.1344 · 2K $0.1344 · 4K $0.24 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) ≈ $0.0336 / Bild $30 / 1 Mio. tokens | |
Video
| Modell | Preis |
|---|---|
| MiniMax | |
| MiniMax Hailuo 2.330% OFFVorübergehend nicht verfügbar $0.1958042 / Aufruf$0.27972028 1080p_6s · 720p_10s · 720p_6s | |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast30% OFFVorübergehend nicht verfügbar $0.13216783 / Aufruf$0.18881119 720p_6s · 1080p_6s · 720p_10s | |
| ByteDance | |
| Seedance 2.5 $10.29411765 / 1 Mio. tokens$10.29411765 | |
Mit „≈“ markierte Preise pro Bild sind Schätzwerte für ein Standardbild in 1024×1024 und variieren je nach Größe / Qualität; exakte Preise haben kein „≈“.
Bildbearbeitung (Image-to-Image) zählt zusätzlich die Input-Bild-tokens, meist ein kleiner Betrag.
Bei Video-Preisen wird die niedrigste Stufe angezeigt („ab“); die tatsächlichen Kosten hängen von Auflösung und Dauer ab.
Renminbi-Beträge werden nur zur Orientierung mit dem festen Wechselkurs 6.8 (US-Dollar→Renminbi) umgerechnet. Die Abrechnung erfolgt immer in US-Dollar nach tatsächlicher Nutzung aus dem Wallet.
FAQ
- Ist der Renminbi-Preis auf der Seite der Betrag, den ich tatsächlich bezahle?
- Nein. Die Renminbi-Beträge sind nur Richtwerte auf Basis des festen Wechselkurses 6.8. Dein Wallet wird immer nach tatsächlicher Nutzung in US-Dollar abgerechnet.
- Wie wird der Preis „pro Bild“ bei Bildmodellen berechnet?
- Einige Bildmodelle rechnen pro Bild ab (mit exaktem Preis). Token-basierte Bildmodelle zeigen einen Schätzwert (≈) für ein Standardbild in 1024×1024, der je nach Größe / Qualität variiert.
- Gibt es ein Abo oder versteckte Gebühren?
- Nein. Die Preise sind nutzungsbasiert. Der angezeigte Preis ist genau der Betrag, der deinem Wallet berechnet wird — kein Abo, keine Zusatzgebühr pro Anfrage.