가격
모든 모델을 한 장의 투명한 요금표로
사용량 기준 과금, 구독 없음, 숨은 마진 없음. 표시된 가격이 그대로 지갑에서 차감되는 가격입니다.
하나의 게이트웨이로 모든 모델에 연결하고, 청구서는 하나로.
위안화 기준으로 표시되며, 고정 환율 6.8로 환산됩니다. 지갑은 항상 달러 기준 사용량만큼 정산됩니다.
텍스트
| 모델 | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.590% OFF 입력$0.500 출력$3.00 고속 $1.00 / $6.00 컨텍스트1M | |||
| GPT-5.4 mini90% OFF 입력$0.075 출력$0.450 고속 $0.150 / $0.900 컨텍스트400K | |||
| GPT-5.490% OFF 입력$0.250 출력$1.50 고속 $0.500 / $3.00 컨텍스트1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 4.570% OFF 입력$0.300 출력$1.50 컨텍스트200K | |||
| Claude Sonnet 550% OFF 입력$1.50 출력$7.50 컨텍스트1M | |||
| Claude Opus 4.870% OFF 입력$1.50 출력$7.50 컨텍스트1M | |||
| Claude Sonnet 4.670% OFF 입력$0.900 출력$4.50 컨텍스트1M | |||
| Claude Opus 4.770% OFF 입력$1.50 출력$7.50 컨텍스트200K | |||
| Claude Fable 570% OFF일시적으로 사용할 수 없습니다 입력$3.00 출력$15.00 컨텍스트1M | |||
| Gemini 3.5 Flash50% OFF 입력$0.750 출력$4.50 컨텍스트1M | |||
| Gemini 3.1 Pro50% OFF 입력$1.00 출력$6.00 컨텍스트1M | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite50% OFF 입력$0.125 출력$0.750 컨텍스트1M | |||
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4 Pro20% OFF 입력$0.348 출력$0.696 컨텍스트1M | |||
| DeepSeek V4 Flash20% OFF 입력$0.112 출력$0.224 컨텍스트1M | |||
| MiniMax | |||
| MiniMax M2.790% OFF 입력$0.030 출력$0.120 컨텍스트205K | |||
| MiniMax M390% OFF 입력$0.060 출력$0.240 컨텍스트1M | |||
| MiniMax M2.7 HighSpeed90% OFF 입력$0.060 출력$0.240 컨텍스트205K | |||
| Moonshot | |||
| Kimi K2.650% OFF 입력$0.475 출력$2.00 컨텍스트262K | |||
| Kimi K2.7 Code50% OFF 입력$0.475 출력$2.00 컨텍스트262K | |||
| Zhipu | |||
| GLM-5.250% OFF 입력$0.700 출력$2.20 컨텍스트1M | |||
| Qwen | |||
| Qwen 3.6 Plus50% OFF 입력$0.250 출력$1.50 컨텍스트1M | |||
| Qwen 3.7 Max50% OFF 입력$1.25 출력$3.75 컨텍스트1M | |||
| Qwen 3.6 Flash50% OFF 입력$0.125 출력$0.750 컨텍스트1M | |||
| Qwen 3.7 Plus50% OFF 입력$0.200 출력$0.800 컨텍스트1M | |||
| Xiaomi | |||
| MiMo V2.550% OFF 입력$0.070 출력$0.140 컨텍스트1M | |||
| MiMo V2.5 Pro50% OFF 입력$0.217 출력$0.435 컨텍스트1M | |||
이미지
| 모델 | 가격 |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 270% OFF ≈ $0.010–$0.037 / 장 $9.00 / 백만 tokens | |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2)50% OFF ≈ $0.039 / 장 $30.00 / 백만 tokens | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana)50% OFF ≈ $0.019 / 장 $15.00 / 백만 tokens | |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro)50% OFF ≈ $0.077 / 장 $60.00 / 백만 tokens | |
비디오
| 모델 | 가격 |
|---|---|
| MiniMax | |
| MiniMax Hailuo 2.350% OFF $0.140 / 회$0.280 1080p_6s · 720p_10s · 720p_6s | |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast50% OFF $0.094 / 회$0.189 720p_6s · 1080p_6s · 720p_10s | |
「≈」가 붙은 장당 가격은 표준 1024×1024 이미지 기준 추정치이며, 크기 / 품질에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 가격에는 「≈」가 표시되지 않습니다.
이미지 편집(image-to-image)은 입력 이미지 token이 추가되지만 보통 매우 적습니다.
비디오 가격은 최저 요금 구간만 표시합니다(「부터」). 실제 비용은 해상도와 길이에 따라 달라집니다.
위안화 금액은 고정 환율 6.8(달러→위안화)로 환산한 참고값입니다. 실제 과금은 항상 달러 기준 실제 사용량만큼 지갑에서 차감됩니다.
FAQ
- 페이지에 표시된 위안화 가격이 실제 결제 금액인가요?
- 아닙니다. 위안화 금액은 고정 환율 6.8로 환산한 참고값일 뿐입니다. 지갑은 항상 달러 기준 실제 사용량만큼 정산됩니다.
- 이미지 모델의 「장당」 가격은 어떻게 계산되나요?
- 일부 이미지 모델은 장당 과금되며, 이 경우 정확한 가격이 표시됩니다. token 기준으로 과금되는 이미지 모델은 표준 1024×1024 이미지 기준의 추정값(≈)이 표시되며, 크기 / 품질에 따라 달라집니다.
- 구독료나 숨은 비용이 있나요?
- 없습니다. 가격은 사용량 기준으로 과금되며, 표시된 가격이 곧 지갑 차감 가격입니다. 구독료도 없고 요청당 추가 수수료도 없습니다.