料金
全モデルを一覧できる透明な価格表
従量課金のみ。サブスクリプションも不明瞭な上乗せもありません。表示価格が、そのまま実際の請求額です。
1つのゲートウェイで、すべてのモデルに接続。請求は1つ。
人民元表示は固定為替レート 6.8 で換算しています。ウォレットの精算は常にUSDの従量課金です。
テキスト
| モデル | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol85% OFF Standard >272K $1.5 / $6.75 入力$0.75 出力$4.5 コンテキスト1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna85% OFF Standard >272K $0.06 / $0.27 入力$0.03 出力$0.18 コンテキスト1.1M | |||
| GPT-5.4 mini85% OFF Priority $0.225 / $1.35 入力$0.1125 出力$0.675 高速 $0.225 / $1.35 コンテキスト400K | |||
| GPT-5.6 Terra85% OFF Standard >272K $0.6 / $2.7 入力$0.3 出力$1.8 コンテキスト1.1M | |||
| GPT-5.485% OFF Standard >272K $0.75 / $3.375 · Priority $0.75 / $4.5 入力$0.375 出力$2.25 高速 $0.75 / $4.5 コンテキスト1M | |||
| GPT-5.585% OFF Standard >272K $1.5 / $6.75 · Priority $1.875 / $11.25 入力$0.75 出力$4.5 高速 $1.875 / $11.25 コンテキスト1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 4.570% OFF 入力$0.3 出力$1.5 コンテキスト200K | |||
| Claude Sonnet 570% OFF 入力$0.9 出力$4.5 コンテキスト1M | |||
| Claude Opus 570% OFF 入力$1.5 出力$7.5 コンテキスト1M | |||
| Claude Fable 570% OFF 入力$3 出力$15 コンテキスト1M | |||
| Claude Sonnet 4.670% OFF 入力$0.9 出力$4.5 コンテキスト1M | |||
| Claude Opus 4.870% OFF 入力$1.5 出力$7.5 コンテキスト1M | |||
| Claude Opus 4.770% OFF 入力$1.5 出力$7.5 コンテキスト200K | |||
| Claude Opus 4.670% OFF 入力$1.5 出力$7.5 コンテキスト1M | |||
| Gemini 3.5 Flash50% OFF 入力$0.75 出力$4.5 コンテキスト1M | |||
| Gemini 2.5 Pro50% OFF Standard >200K $1.25 / $7.5 入力$0.625 出力$5 コンテキスト1M | |||
| Gemini 3.1 Pro50% OFF Standard >200K $2 / $9 入力$1 出力$6 コンテキスト1M | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite50% OFF 入力$0.125 出力$0.75 コンテキスト1M | |||
| Gemini 3 Flash Preview50% OFF 入力$0.25 出力$1.5 コンテキスト1M | |||
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4 Pro 入力$0.435 出力$0.87 コンテキスト1M | |||
| DeepSeek V4 Flash 入力$0.14 出力$0.28 コンテキスト1M | |||
| MiniMax | |||
| MiniMax M2.750% OFF 入力$0.15 出力$0.6 コンテキスト205K | |||
| MiniMax M350% OFF Standard >512K $0.6 / $2.4 入力$0.3 出力$1.2 コンテキスト1M | |||
| MiniMax M2.7 HighSpeed50% OFF 入力$0.3 出力$1.2 コンテキスト205K | |||
| Moonshot | |||
| Kimi K2.650% OFF 入力$0.475 出力$2 コンテキスト262K | |||
| Kimi K2.7 Code50% OFF 入力$0.475 出力$2 コンテキスト262K | |||
| Zhipu | |||
| GLM-5.250% OFF 入力$0.7 出力$2.2 コンテキスト1M | |||
画像
| モデル | 料金 |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 $0.0672 / 枚 4K $0.12 · 2K $0.0672 | |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2)50% OFF ≈ $0.0387 / 枚 $30 / 100万 tokens | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana)50% OFF ≈ $0.01935 / 枚 $15 / 100万 tokens | |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) $0.0672 / 枚 4K $0.12 · 2K $0.0672 | |
動画
| モデル | 料金 |
|---|---|
| MiniMax | |
| MiniMax Hailuo 2.350% OFF $0.13986014 / 回$0.27972028 1080p_6s · 720p_10s · 720p_6s | |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast50% OFF $0.09440559 / 回$0.18881119 720p_6s · 1080p_6s · 720p_10s | |
「≈」付きの枚数単価は、標準の 1024×1024 画像を基準にした概算です。サイズや品質によって変動します。正確な料金には「≈」は付きません。
画像編集(image-to-image)は入力画像の token が加算されますが、通常はごくわずかです。
動画料金は最小プランの価格(「〜」)を表示しています。実際の費用は解像度と長さによって変動します。
人民元の金額は固定為替レート 6.8(USD→人民元)で換算した参考値です。実際の課金は常にUSDで、実使用量に応じてウォレットから差し引かれます。
FAQ
- ページに表示されている人民元の金額が、そのまま実際の支払い額ですか。
- いいえ。人民元の金額は固定為替レート 6.8 で換算した参考値です。ウォレットの精算は常にUSDで、実際の利用量に応じて行われます。
- 画像モデルの「1枚あたり」の料金はどう計算されますか。
- 一部の画像モデルは枚数単位で課金され、正確な単価を表示します。token課金の画像モデルは概算値(≈)を表示しており、標準の 1024×1024 画像を基準に算出しています。実際の金額はサイズや品質によって変動します。
- サブスクリプションや隠れた費用はありますか。
- ありません。料金はすべて従量課金で、表示価格がそのままウォレットの請求額です。サブスクリプションも、リクエストごとの追加手数料もありません。