Preços
Todos os modelos em uma tabela transparente
Cobrança por uso, sem assinatura nem ágio oculto — o preço exibido é exatamente o valor cobrado da sua carteira.
Um gateway, todos os modelos, uma fatura.
Exibido em RMB com taxa fixa de 6.8. Sua carteira é sempre cobrada em USD, conforme o uso.
Texto
| Modelo | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol95% OFF Standard >272K $0.5 / $2.25 Entrada$0.25 Saída$1.5 Contexto1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna95% OFF Standard >272K $0.1 / $0.45 Entrada$0.05 Saída$0.3 Contexto1.1M | |||
| GPT-5.4 mini90% OFF Priority $0.15 / $0.9 Entrada$0.075 Saída$0.45 Rápido $0.15 / $0.9 Contexto400K | |||
| GPT-5.6 Terra95% OFF Standard >272K $0.25 / $1.125 Entrada$0.125 Saída$0.75 Contexto1.1M | |||
| GPT-5.490% OFF Standard >272K $0.5 / $2.25 · Priority $0.5 / $3 Entrada$0.25 Saída$1.5 Rápido $0.5 / $3 Contexto1M | |||
| GPT-5.590% OFF Standard >272K $1 / $4.5 · Priority $1 / $6 Entrada$0.5 Saída$3 Rápido $1 / $6 Contexto1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 4.570% OFF Entrada$0.3 Saída$1.5 Contexto200K | |||
| Claude Sonnet 570% OFF Entrada$0.9 Saída$4.5 Contexto1M | |||
| Claude Opus 4.870% OFF Entrada$1.5 Saída$7.5 Contexto1M | |||
| Claude Fable 570% OFF Entrada$3 Saída$15 Contexto1M | |||
| Claude Sonnet 4.670% OFF Entrada$0.9 Saída$4.5 Contexto1M | |||
| Claude Opus 4.770% OFF Entrada$1.5 Saída$7.5 Contexto200K | |||
| Gemini 3.5 Flash50% OFF Entrada$0.75 Saída$4.5 Contexto1M | |||
| Gemini 3.1 Pro50% OFF Standard >200K $2 / $9 Entrada$1 Saída$6 Contexto1M | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite50% OFF Entrada$0.125 Saída$0.75 Contexto1M | |||
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4 Pro Entrada$0.435 Saída$0.87 Contexto1M | |||
| DeepSeek V4 Flash Entrada$0.14 Saída$0.28 Contexto1M | |||
| MiniMax | |||
| MiniMax M2.750% OFF Entrada$0.15 Saída$0.6 Contexto205K | |||
| MiniMax M350% OFF Standard >512K $0.6 / $2.4 Entrada$0.3 Saída$1.2 Contexto1M | |||
| MiniMax M2.7 HighSpeed50% OFF Entrada$0.3 Saída$1.2 Contexto205K | |||
| Moonshot | |||
| Kimi K2.650% OFF Entrada$0.475 Saída$2 Contexto262K | |||
| Kimi K2.7 Code50% OFF Entrada$0.475 Saída$2 Contexto262K | |||
| Zhipu | |||
| GLM-5.250% OFF Entrada$0.7 Saída$2.2 Contexto1M | |||
Imagem
| Modelo | Preço |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 $0.0672 / imagem 4K $0.12 · 2K $0.0672 | |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2)50% OFF ≈ $0.0387 / imagem $30 / 1M tokens | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana)50% OFF ≈ $0.01935 / imagem $15 / 1M tokens | |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) $0.0672 / imagem 4K $0.12 · 2K $0.0672 | |
Vídeo
| Modelo | Preço |
|---|---|
| MiniMax | |
| MiniMax Hailuo 2.350% OFF $0.13986014 / chamada$0.27972028 1080p_6s · 720p_10s · 720p_6s | |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast50% OFF $0.09440559 / chamada$0.18881119 720p_6s · 1080p_6s · 720p_10s | |
Preços por imagem com “≈” são estimativas para uma imagem padrão de 1024×1024 e variam conforme tamanho e qualidade; preços exatos não incluem “≈”.
A edição (imagem para imagem) adiciona tokens da imagem de entrada, geralmente um valor pequeno.
Os preços de vídeo mostram a faixa mínima (“a partir de”); o custo final depende da resolução e da duração.
Os valores em RMB usam a taxa fixa de 6.8 (USD→CNY) apenas como referência. A cobrança é sempre feita em USD da sua carteira, com base no uso real.
FAQ
- O preço em RMB exibido na página é o valor que eu realmente pago?
- Não. Os valores em RMB são apenas uma referência com taxa fixa de 6.8. Sua carteira é sempre cobrada em USD, conforme o uso real.
- Como é calculado o preço “por imagem” dos modelos de imagem?
- Alguns modelos de imagem cobram por imagem (com preço exato exibido). Modelos de imagem cobrados por tokens mostram uma estimativa (≈) para uma imagem padrão de 1024×1024, que varia conforme tamanho e qualidade.
- Há assinatura ou taxas ocultas?
- Não. O preço é por uso. O valor exibido é o valor cobrado da sua carteira — sem assinatura e sem taxa adicional por requisição.