Preços
Todos os modelos em uma tabela transparente
Cobrança por uso, sem assinatura nem ágio oculto — o preço exibido é exatamente o valor cobrado da sua carteira.
Um gateway, todos os modelos, uma fatura.
Exibido em RMB com taxa fixa de 6.8. Sua carteira é sempre cobrada em USD, conforme o uso.
Texto
| Modelo | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol85% OFF Standard >272K $1.2 / $4.5 Entrada$0.6 Saída$3 Contexto1.1M | |||
| GPT-6 Astra85% OFF Standard >272K $3 / $11.25 Entrada$1.5 Saída$7.5 Contexto1.1M | |||
| GPT-6.1 Sol85% OFF Standard >272K $0.6 / $2.25 Entrada$0.3 Saída$1.5 Contexto1.1M | |||
| GPT-6 Sol85% OFF Standard >272K $0.6 / $2.25 Entrada$0.3 Saída$1.5 Contexto1.1M | |||
| GPT-5.6 Terra85% OFF Standard >272K $0.6 / $2.7 Entrada$0.3 Saída$1.8 Contexto1.1M | |||
| GPT-5.585% OFF Standard >272K $1.5 / $6.75 · Priority $1.875 / $11.25 Entrada$0.75 Saída$4.5 Rápido $1.875 / $11.25 Contexto1M | |||
| GPT-6 Luna70% OFFTemporariamente indisponível Standard >272K $0.06 / $0.225 Entrada$0.03 Saída$0.15 Contexto1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna70% OFFTemporariamente indisponível Standard >272K $0.12 / $0.54 Entrada$0.06 Saída$0.36 Contexto1.1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 5.570% OFF Standard >100K $0.15 / $0.75 Entrada$0.03 Saída$0.15 Contexto1M | |||
| Claude Sonnet 5.570% OFF Entrada$0.6 Saída$3 Contexto1M | |||
| Claude Opus 5.570% OFF Entrada$1.2 Saída$6 Contexto1M | |||
| Claude Fable 570% OFF Entrada$3 Saída$15 Contexto1M | |||
| Claude Haiku 4.570% OFF Entrada$0.3 Saída$1.5 Contexto200K | |||
| Claude Sonnet 570% OFF Entrada$0.9 Saída$4.5 Contexto1M | |||
| Claude Sonnet 4.670% OFF Entrada$0.9 Saída$4.5 Contexto1M | |||
| Claude Opus 570% OFF Entrada$1.5 Saída$7.5 Contexto1M | |||
| Claude Opus 4.870% OFF Entrada$1.5 Saída$7.5 Contexto1M | |||
| Claude Opus 4.770% OFF Entrada$1.5 Saída$7.5 Contexto200K | |||
| Claude Opus 4.670% OFF Entrada$1.5 Saída$7.5 Contexto1M | |||
| Gemini 3.5 Flash Entrada$1.5 Saída$9 Contexto1M | |||
| Gemini 2.5 Pro Standard >200K $2.5 / $15 Entrada$1.25 Saída$10 Contexto1M | |||
| Gemini 3.1 Pro Standard >200K $4 / $18 Entrada$2 Saída$12 Contexto1M | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite Entrada$0.25 Saída$1.5 Contexto1M | |||
| Gemini 3 Flash Preview Entrada$0.5 Saída$3 Contexto1M | |||
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4 Pro Entrada$1.32 Saída$3.96 Contexto1M | |||
| DeepSeek V4 Flash Entrada$0.44 Saída$1.32 Contexto1M | |||
| MiniMax | |||
| MiniMax M2.730% OFF Entrada$0.21 Saída$0.84 Contexto205K | |||
| MiniMax M330% OFF Standard >512K $0.84 / $3.36 Entrada$0.42 Saída$1.68 Contexto1M | |||
| MiniMax M2.7 HighSpeed30% OFF Entrada$0.42 Saída$1.68 Contexto205K | |||
| Moonshot | |||
| Kimi K330% OFF Entrada$2.1 Saída$10.5 Contexto1M | |||
| Zhipu | |||
| GLM-5.330% OFF Entrada$0.98 Saída$3.08 Contexto1M | |||
| GLM-5.2 (GLM-5.3 compatibility)30% OFF Entrada$0.98 Saída$3.08 Contexto1M | |||
Imagem
| Modelo | Preço |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 $0.0672 / imagem 4K $0.12 · 2K $0.0672 | |
| GPT Image 2.5 Sunburst70% OFF $9 / 1M tokens$30 | |
| GPT Image 2.5 Flare70% OFF $9 / 1M tokens$30 | |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) ≈ $0.0774 / imagem $60 / 1M tokens | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) ≈ $0.0336 / imagem $30 / 1M tokens | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) ≈ $0.0387 / imagem $30 / 1M tokens | |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) $0.1344 / imagem 4K $0.24 · 2K $0.1344 | |
Vídeo
| Modelo | Preço |
|---|---|
| MiniMax | |
| MiniMax Hailuo 2.330% OFFTemporariamente indisponível $0.1958042 / chamada$0.27972028 1080p_6s · 720p_10s · 720p_6s | |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast30% OFFTemporariamente indisponível $0.13216783 / chamada$0.18881119 720p_6s · 1080p_6s · 720p_10s | |
Preços por imagem com “≈” são estimativas para uma imagem padrão de 1024×1024 e variam conforme tamanho e qualidade; preços exatos não incluem “≈”.
A edição (imagem para imagem) adiciona tokens da imagem de entrada, geralmente um valor pequeno.
Os preços de vídeo mostram a faixa mínima (“a partir de”); o custo final depende da resolução e da duração.
Os valores em RMB usam a taxa fixa de 6.8 (USD→CNY) apenas como referência. A cobrança é sempre feita em USD da sua carteira, com base no uso real.
FAQ
- O preço em RMB exibido na página é o valor que eu realmente pago?
- Não. Os valores em RMB são apenas uma referência com taxa fixa de 6.8. Sua carteira é sempre cobrada em USD, conforme o uso real.
- Como é calculado o preço “por imagem” dos modelos de imagem?
- Alguns modelos de imagem cobram por imagem (com preço exato exibido). Modelos de imagem cobrados por tokens mostram uma estimativa (≈) para uma imagem padrão de 1024×1024, que varia conforme tamanho e qualidade.
- Há assinatura ou taxas ocultas?
- Não. O preço é por uso. O valor exibido é o valor cobrado da sua carteira — sem assinatura e sem taxa adicional por requisição.