Цены
Все модели в одной прозрачной таблице цен
Оплата по мере использования. Без подписки и ценовых уловок — цена, которую вы видите, именно та, что списывается с вашего wallet.
Один gateway, все модели, один счёт.
Показано в RMB по фиксированному курсу 6.8. Списание с вашего wallet всегда идёт в USD по факту использования.
Текст
| Модель | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol85% OFF Standard >272K $1.2 / $4.5 Вход$0.6 Выход$3 Контекст1.1M | |||
| GPT-6 Astra85% OFF Standard >272K $3 / $11.25 Вход$1.5 Выход$7.5 Контекст1.1M | |||
| GPT-6.1 Terra85% OFF Standard >272K $0.3 / $1.125 Вход$0.15 Выход$0.75 Контекст1.1M | |||
| GPT-6.2 Sol85% OFF Standard >272K $0.6 / $2.25 Вход$0.3 Выход$1.5 Контекст1.1M | |||
| GPT-6.1 Sol85% OFF Standard >272K $0.6 / $2.25 Вход$0.3 Выход$1.5 Контекст1.1M | |||
| GPT-6 Sol85% OFF Standard >272K $0.6 / $2.25 Вход$0.3 Выход$1.5 Контекст1.1M | |||
| GPT-5.6 Terra85% OFF Standard >272K $0.6 / $2.7 Вход$0.3 Выход$1.8 Контекст1.1M | |||
| GPT-6.2 Astra85% OFF Standard >272K $2.4 / $9 Вход$1.2 Выход$6 Контекст1.1M | |||
| GPT-6 Luna70% OFFВременно недоступно Standard >272K $0.06 / $0.225 Вход$0.03 Выход$0.15 Контекст1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna70% OFFВременно недоступно Standard >272K $0.12 / $0.54 Вход$0.06 Выход$0.36 Контекст1.1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 5.570% OFF Standard >100K $0.15 / $0.75 Вход$0.03 Выход$0.15 Контекст1M | |||
| Claude Sonnet 5.570% OFF Вход$0.6 Выход$3 Контекст1M | |||
| Claude Opus 5.570% OFF Вход$1.2 Выход$6 Контекст1M | |||
| Claude Fable 570% OFF Вход$3 Выход$15 Контекст1M | |||
| Claude Haiku 4.570% OFF Вход$0.3 Выход$1.5 Контекст200K | |||
| Claude Sonnet 570% OFF Вход$0.9 Выход$4.5 Контекст1M | |||
| Claude Sonnet 4.670% OFF Вход$0.9 Выход$4.5 Контекст1M | |||
| Claude Opus 570% OFF Вход$1.5 Выход$7.5 Контекст1M | |||
| Claude Opus 4.870% OFF Вход$1.5 Выход$7.5 Контекст1M | |||
| Claude Opus 4.770% OFF Вход$1.5 Выход$7.5 Контекст200K | |||
| Claude Opus 4.670% OFF Вход$1.5 Выход$7.5 Контекст1M | |||
| Gemini 3.5 Flash Вход$1.5 Выход$9 Контекст1M | |||
| Gemini 2.5 Pro Standard >200K $2.5 / $15 Вход$1.25 Выход$10 Контекст1M | |||
| Gemini 3.1 Pro Standard >200K $4 / $18 Вход$2 Выход$12 Контекст1M | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite Вход$0.25 Выход$1.5 Контекст1M | |||
| Gemini 3 Flash Preview Вход$0.5 Выход$3 Контекст1M | |||
| Gemini 3.8 Flash Вход$0.75 Выход$3.75 Контекст1M | |||
| Gemini 4 Argon Вход$2 Выход$10 Контекст1M | |||
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4.1 Flash70% OFF Вход$0.09 Выход$0.36 Контекст1M | |||
| DeepSeek V4 Pro Вход$1.32 Выход$3.96 Контекст1M | |||
| DeepSeek V4 Flash Вход$0.44 Выход$1.32 Контекст1M | |||
| MiniMax | |||
| MiniMax M2.730% OFF Вход$0.21 Выход$0.84 Контекст205K | |||
| MiniMax M330% OFF Standard >512K $0.84 / $3.36 Вход$0.42 Выход$1.68 Контекст1M | |||
| MiniMax M2.7 HighSpeed30% OFF Вход$0.42 Выход$1.68 Контекст205K | |||
| Moonshot | |||
| Kimi K330% OFF Вход$2.1 Выход$10.5 Контекст1M | |||
| Zhipu | |||
| GLM-5.330% OFF Вход$0.98 Выход$3.08 Контекст1M | |||
| GLM-5.2 (GLM-5.3 compatibility)30% OFF Вход$0.98 Выход$3.08 Контекст1M | |||
Изображение
| Модель | Цена |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 $0.0672 / изображение 4K $0.12 · 2K $0.0672 | |
| GPT Image 2.5 Sunburst70% OFF $9 / 1M tokens$30 | |
| GPT Image 2.5 Flare70% OFF $9 / 1M tokens$30 | |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) $0.04482 / изображение 0.5K $0.04482 · 1K $0.0672 · 2K $0.1008 · 4K $0.1512 | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) $0.0387 / изображение 1K $0.0387 | |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) $0.1344 / изображение 1K $0.1344 · 2K $0.1344 · 4K $0.24 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) ≈ $0.0336 / изображение $30 / 1M tokens | |
Видео
| Модель | Цена |
|---|---|
| MiniMax | |
| MiniMax Hailuo 2.330% OFFВременно недоступно $0.1958042 / вызов$0.27972028 1080p_6s · 720p_10s · 720p_6s | |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast30% OFFВременно недоступно $0.13216783 / вызов$0.18881119 720p_6s · 1080p_6s · 720p_10s | |
| ByteDance | |
| Seedance 2.5 $10.29411765 / 1M tokens$10.29411765 | |
Цены за изображение с пометкой «≈» — это оценки для стандартного изображения 1024×1024; итоговая стоимость зависит от размера и качества. Точные цены указаны без «≈».
Редактирование (image-to-image) добавляет token входного изображения — обычно небольшую величину.
Для видео указана минимальная цена — «от»; итоговая стоимость зависит от разрешения и длительности.
Значения в RMB приведены только для справки по фиксированному курсу 6.8 USD→CNY. Списание всегда идёт в USD с вашего wallet по факту использования.
FAQ
- Цена в RMB — это сумма, которую я реально плачу?
- Нет. Значения в RMB приведены только для справки по фиксированному курсу 6.8. Списание с вашего wallet всегда идёт в USD по факту использования.
- Как рассчитывается цена за изображение для image-моделей?
- Некоторые image-модели тарифицируются за изображение — в этом случае показана точная цена. Для image-моделей с тарификацией по tokens показывается оценка «≈» для стандартного изображения 1024×1024; она меняется в зависимости от размера и качества.
- Есть ли подписка или скрытые комиссии?
- Нет. Действует оплата по мере использования. Отображаемая цена — это именно та сумма, которая списывается с вашего wallet, без подписки и без доплаты за каждый запрос.