Precios
Todos los modelos, una tabla de precios transparente
Paga según el uso. Sin suscripción ni trucos de sobreprecio: el precio que ves es lo que se cobra a tu wallet.
Un gateway, todos los modelos, una sola factura.
Se muestra en RMB con una tasa fija de 6.8. Tu wallet siempre se cobra en USD, según el uso.
Texto
| Modelo | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol95% OFF Standard >272K $0.5 / $2.25 Entrada$0.25 Salida$1.5 Contexto1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna95% OFF Standard >272K $0.1 / $0.45 Entrada$0.05 Salida$0.3 Contexto1.1M | |||
| GPT-5.4 mini90% OFF Priority $0.15 / $0.9 Entrada$0.075 Salida$0.45 Rápido $0.15 / $0.9 Contexto400K | |||
| GPT-5.6 Terra95% OFF Standard >272K $0.25 / $1.125 Entrada$0.125 Salida$0.75 Contexto1.1M | |||
| GPT-5.490% OFF Standard >272K $0.5 / $2.25 · Priority $0.5 / $3 Entrada$0.25 Salida$1.5 Rápido $0.5 / $3 Contexto1M | |||
| GPT-5.590% OFF Standard >272K $1 / $4.5 · Priority $1 / $6 Entrada$0.5 Salida$3 Rápido $1 / $6 Contexto1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 4.570% OFF Entrada$0.3 Salida$1.5 Contexto200K | |||
| Claude Sonnet 570% OFF Entrada$0.9 Salida$4.5 Contexto1M | |||
| Claude Opus 4.870% OFF Entrada$1.5 Salida$7.5 Contexto1M | |||
| Claude Fable 570% OFF Entrada$3 Salida$15 Contexto1M | |||
| Claude Sonnet 4.670% OFF Entrada$0.9 Salida$4.5 Contexto1M | |||
| Claude Opus 4.770% OFF Entrada$1.5 Salida$7.5 Contexto200K | |||
| Claude Opus 4.670% OFF Entrada$1.5 Salida$7.5 Contexto1M | |||
| Gemini 3.5 Flash50% OFF Entrada$0.75 Salida$4.5 Contexto1M | |||
| Gemini 3.1 Pro50% OFF Standard >200K $2 / $9 Entrada$1 Salida$6 Contexto1M | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite50% OFF Entrada$0.125 Salida$0.75 Contexto1M | |||
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4 Pro Entrada$0.435 Salida$0.87 Contexto1M | |||
| DeepSeek V4 Flash Entrada$0.14 Salida$0.28 Contexto1M | |||
| MiniMax | |||
| MiniMax M2.750% OFF Entrada$0.15 Salida$0.6 Contexto205K | |||
| MiniMax M350% OFF Standard >512K $0.6 / $2.4 Entrada$0.3 Salida$1.2 Contexto1M | |||
| MiniMax M2.7 HighSpeed50% OFF Entrada$0.3 Salida$1.2 Contexto205K | |||
| Moonshot | |||
| Kimi K2.650% OFF Entrada$0.475 Salida$2 Contexto262K | |||
| Kimi K2.7 Code50% OFF Entrada$0.475 Salida$2 Contexto262K | |||
| Zhipu | |||
| GLM-5.250% OFF Entrada$0.7 Salida$2.2 Contexto1M | |||
Imagen
| Modelo | Precio |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 $0.0672 / imagen 4K $0.12 · 2K $0.0672 | |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2)50% OFF ≈ $0.0387 / imagen $30 / 1M tokens | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana)50% OFF ≈ $0.01935 / imagen $15 / 1M tokens | |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) $0.0672 / imagen 4K $0.12 · 2K $0.0672 | |
Video
| Modelo | Precio |
|---|---|
| MiniMax | |
| MiniMax Hailuo 2.350% OFF $0.13986014 / llamada$0.27972028 1080p_6s · 720p_10s · 720p_6s | |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast50% OFF $0.09440559 / llamada$0.18881119 720p_6s · 1080p_6s · 720p_10s | |
Los precios por imagen marcados con “≈” son estimaciones para una imagen estándar de 1024×1024 y varían según el tamaño y la calidad; los precios exactos no llevan “≈”.
La edición (imagen a imagen) añade tokens de la imagen de entrada, normalmente una cantidad pequeña.
Los precios de video muestran la tarifa más baja (“desde”); el costo final depende de la resolución y la duración.
Los importes en RMB usan una tasa fija de 6.8 de USD a CNY solo como referencia. La facturación siempre se hace en USD desde tu wallet, según el uso real.
FAQ
- ¿El precio en RMB es lo que realmente pago?
- No. Los importes en RMB son una referencia con una tasa fija de 6.8. Tu wallet siempre se cobra en USD, según el uso real.
- ¿Cómo se calcula el precio por imagen en los modelos de imagen?
- Algunos modelos de imagen cobran por imagen (se muestra el precio exacto). Los modelos de imagen que cobran por tokens muestran una estimación (≈) para una imagen estándar de 1024×1024, que varía según el tamaño y la calidad.
- ¿Hay suscripciones o cargos ocultos?
- No. Los precios son según el uso. El precio mostrado es lo que se cobra a tu wallet: sin suscripción y sin recargo por solicitud.