Precios
Todos los modelos, una tabla de precios transparente
Paga según el uso. Sin suscripción ni trucos de sobreprecio: el precio que ves es lo que se cobra a tu wallet.
Un gateway, todos los modelos, una sola factura.
Se muestra en RMB con una tasa fija de 6.8. Tu wallet siempre se cobra en USD, según el uso.
Texto
| Modelo | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol85% OFF Standard >272K $1.2 / $4.5 Entrada$0.6 Salida$3 Contexto1.1M | |||
| GPT-6 Astra85% OFF Standard >272K $3 / $11.25 Entrada$1.5 Salida$7.5 Contexto1.1M | |||
| GPT-6.1 Terra85% OFF Standard >272K $0.3 / $1.125 Entrada$0.15 Salida$0.75 Contexto1.1M | |||
| GPT-6.2 Sol85% OFF Standard >272K $0.6 / $2.25 Entrada$0.3 Salida$1.5 Contexto1.1M | |||
| GPT-6.1 Sol85% OFF Standard >272K $0.6 / $2.25 Entrada$0.3 Salida$1.5 Contexto1.1M | |||
| GPT-6 Sol85% OFF Standard >272K $0.6 / $2.25 Entrada$0.3 Salida$1.5 Contexto1.1M | |||
| GPT-5.6 Terra85% OFF Standard >272K $0.6 / $2.7 Entrada$0.3 Salida$1.8 Contexto1.1M | |||
| GPT-6.2 Astra85% OFF Standard >272K $2.4 / $9 Entrada$1.2 Salida$6 Contexto1.1M | |||
| GPT-6 Luna70% OFFTemporalmente no disponible Standard >272K $0.06 / $0.225 Entrada$0.03 Salida$0.15 Contexto1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna70% OFFTemporalmente no disponible Standard >272K $0.12 / $0.54 Entrada$0.06 Salida$0.36 Contexto1.1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 5.570% OFF Standard >100K $0.15 / $0.75 Entrada$0.03 Salida$0.15 Contexto1M | |||
| Claude Sonnet 5.570% OFF Entrada$0.6 Salida$3 Contexto1M | |||
| Claude Opus 5.570% OFF Entrada$1.2 Salida$6 Contexto1M | |||
| Claude Fable 570% OFF Entrada$3 Salida$15 Contexto1M | |||
| Claude Haiku 4.570% OFF Entrada$0.3 Salida$1.5 Contexto200K | |||
| Claude Sonnet 570% OFF Entrada$0.9 Salida$4.5 Contexto1M | |||
| Claude Sonnet 4.670% OFF Entrada$0.9 Salida$4.5 Contexto1M | |||
| Claude Opus 570% OFF Entrada$1.5 Salida$7.5 Contexto1M | |||
| Claude Opus 4.870% OFF Entrada$1.5 Salida$7.5 Contexto1M | |||
| Claude Opus 4.770% OFF Entrada$1.5 Salida$7.5 Contexto200K | |||
| Claude Opus 4.670% OFF Entrada$1.5 Salida$7.5 Contexto1M | |||
| Gemini 3.5 Flash Entrada$1.5 Salida$9 Contexto1M | |||
| Gemini 2.5 Pro Standard >200K $2.5 / $15 Entrada$1.25 Salida$10 Contexto1M | |||
| Gemini 3.1 Pro Standard >200K $4 / $18 Entrada$2 Salida$12 Contexto1M | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite Entrada$0.25 Salida$1.5 Contexto1M | |||
| Gemini 3 Flash Preview Entrada$0.5 Salida$3 Contexto1M | |||
| Gemini 3.8 Flash Entrada$0.75 Salida$3.75 Contexto1M | |||
| Gemini 4 Argon Entrada$2 Salida$10 Contexto1M | |||
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4.1 Flash70% OFF Entrada$0.09 Salida$0.36 Contexto1M | |||
| DeepSeek V4 Pro Entrada$1.32 Salida$3.96 Contexto1M | |||
| DeepSeek V4 Flash Entrada$0.44 Salida$1.32 Contexto1M | |||
| MiniMax | |||
| MiniMax M2.730% OFF Entrada$0.21 Salida$0.84 Contexto205K | |||
| MiniMax M330% OFF Standard >512K $0.84 / $3.36 Entrada$0.42 Salida$1.68 Contexto1M | |||
| MiniMax M2.7 HighSpeed30% OFF Entrada$0.42 Salida$1.68 Contexto205K | |||
| Moonshot | |||
| Kimi K330% OFF Entrada$2.1 Salida$10.5 Contexto1M | |||
| Zhipu | |||
| GLM-5.330% OFF Entrada$0.98 Salida$3.08 Contexto1M | |||
| GLM-5.2 (GLM-5.3 compatibility)30% OFF Entrada$0.98 Salida$3.08 Contexto1M | |||
Imagen
| Modelo | Precio |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 $0.0672 / imagen 4K $0.12 · 2K $0.0672 | |
| GPT Image 2.5 Sunburst70% OFF $9 / 1M tokens$30 | |
| GPT Image 2.5 Flare70% OFF $9 / 1M tokens$30 | |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) $0.04482 / imagen 0.5K $0.04482 · 1K $0.0672 · 2K $0.1008 · 4K $0.1512 | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) $0.0387 / imagen 1K $0.0387 | |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) $0.1344 / imagen 1K $0.1344 · 2K $0.1344 · 4K $0.24 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) ≈ $0.0336 / imagen $30 / 1M tokens | |
Video
| Modelo | Precio |
|---|---|
| MiniMax | |
| MiniMax Hailuo 2.330% OFFTemporalmente no disponible $0.1958042 / llamada$0.27972028 1080p_6s · 720p_10s · 720p_6s | |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast30% OFFTemporalmente no disponible $0.13216783 / llamada$0.18881119 720p_6s · 1080p_6s · 720p_10s | |
| ByteDance | |
| Seedance 2.5 $10.29411765 / 1M tokens$10.29411765 | |
Los precios por imagen marcados con “≈” son estimaciones para una imagen estándar de 1024×1024 y varían según el tamaño y la calidad; los precios exactos no llevan “≈”.
La edición (imagen a imagen) añade tokens de la imagen de entrada, normalmente una cantidad pequeña.
Los precios de video muestran la tarifa más baja (“desde”); el costo final depende de la resolución y la duración.
Los importes en RMB usan una tasa fija de 6.8 de USD a CNY solo como referencia. La facturación siempre se hace en USD desde tu wallet, según el uso real.
FAQ
- ¿El precio en RMB es lo que realmente pago?
- No. Los importes en RMB son una referencia con una tasa fija de 6.8. Tu wallet siempre se cobra en USD, según el uso real.
- ¿Cómo se calcula el precio por imagen en los modelos de imagen?
- Algunos modelos de imagen cobran por imagen (se muestra el precio exacto). Los modelos de imagen que cobran por tokens muestran una estimación (≈) para una imagen estándar de 1024×1024, que varía según el tamaño y la calidad.
- ¿Hay suscripciones o cargos ocultos?
- No. Los precios son según el uso. El precio mostrado es lo que se cobra a tu wallet: sin suscripción y sin recargo por solicitud.