Tarifs
Tous les modèles, une grille de prix transparente
Facturation à l'usage, sans abonnement ni marge cachée — le prix affiché est celui réellement débité de votre wallet.
Un gateway, tous les modèles, une seule facture.
Affichage en RMB, converti avec un taux fixe de 6.8. Le wallet est toujours facturé en $ selon l'usage réel.
Texte
| Modèle | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.590% OFF Entrée$0.500 Sortie$3.00 Rapide $1.00 / $6.00 Contexte1M | |||
| GPT-5.4 mini90% OFF Entrée$0.075 Sortie$0.450 Rapide $0.150 / $0.900 Contexte400K | |||
| GPT-5.490% OFF Entrée$0.250 Sortie$1.50 Rapide $0.500 / $3.00 Contexte1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 4.570% OFF Entrée$0.300 Sortie$1.50 Contexte200K | |||
| Claude Sonnet 550% OFF Entrée$1.50 Sortie$7.50 Contexte1M | |||
| Claude Opus 4.870% OFF Entrée$1.50 Sortie$7.50 Contexte1M | |||
| Claude Sonnet 4.670% OFF Entrée$0.900 Sortie$4.50 Contexte1M | |||
| Claude Opus 4.770% OFF Entrée$1.50 Sortie$7.50 Contexte200K | |||
| Claude Fable 570% OFFTemporairement indisponible Entrée$3.00 Sortie$15.00 Contexte1M | |||
| Gemini 3.5 Flash50% OFF Entrée$0.750 Sortie$4.50 Contexte1M | |||
| Gemini 3.1 Pro50% OFF Entrée$1.00 Sortie$6.00 Contexte1M | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite50% OFF Entrée$0.125 Sortie$0.750 Contexte1M | |||
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4 Pro20% OFF Entrée$0.348 Sortie$0.696 Contexte1M | |||
| DeepSeek V4 Flash20% OFF Entrée$0.112 Sortie$0.224 Contexte1M | |||
| MiniMax | |||
| MiniMax M2.790% OFF Entrée$0.030 Sortie$0.120 Contexte205K | |||
| MiniMax M390% OFF Entrée$0.060 Sortie$0.240 Contexte1M | |||
| MiniMax M2.7 HighSpeed90% OFF Entrée$0.060 Sortie$0.240 Contexte205K | |||
| Moonshot | |||
| Kimi K2.650% OFF Entrée$0.475 Sortie$2.00 Contexte262K | |||
| Kimi K2.7 Code50% OFF Entrée$0.475 Sortie$2.00 Contexte262K | |||
| Zhipu | |||
| GLM-5.250% OFF Entrée$0.700 Sortie$2.20 Contexte1M | |||
| Qwen | |||
| Qwen 3.6 Plus50% OFF Entrée$0.250 Sortie$1.50 Contexte1M | |||
| Qwen 3.7 Max50% OFF Entrée$1.25 Sortie$3.75 Contexte1M | |||
| Qwen 3.6 Flash50% OFF Entrée$0.125 Sortie$0.750 Contexte1M | |||
| Qwen 3.7 Plus50% OFF Entrée$0.200 Sortie$0.800 Contexte1M | |||
| Xiaomi | |||
| MiMo V2.550% OFF Entrée$0.070 Sortie$0.140 Contexte1M | |||
| MiMo V2.5 Pro50% OFF Entrée$0.217 Sortie$0.435 Contexte1M | |||
Image
| Modèle | Prix |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 270% OFF ≈ $0.010–$0.037 / image $9.00 / million de tokens | |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2)50% OFF ≈ $0.039 / image $30.00 / million de tokens | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana)50% OFF ≈ $0.019 / image $15.00 / million de tokens | |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro)50% OFF ≈ $0.077 / image $60.00 / million de tokens | |
Vidéo
| Modèle | Prix |
|---|---|
| MiniMax | |
| MiniMax Hailuo 2.350% OFF $0.140 / appel$0.280 1080p_6s · 720p_10s · 720p_6s | |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast50% OFF $0.094 / appel$0.189 720p_6s · 1080p_6s · 720p_10s | |
Les prix par image marqués « ≈ » sont des estimations pour une image standard 1024×1024 et varient selon la taille / la qualité ; les prix exacts n'affichent pas « ≈ ».
L’édition (image-to-image) ajoute les tokens de l’image d’entrée, généralement un faible montant.
Les prix vidéo affichent le palier minimum (« à partir de ») ; le coût réel dépend de la résolution et de la durée.
Les montants en RMB sont convertis avec un taux fixe de 6.8 ($ → RMB), à titre indicatif uniquement. La facturation est toujours effectuée en $ depuis le wallet, selon l'usage réel.
FAQ
- Le prix en RMB affiché sur la page correspond-il à ce que je paie réellement ?
- Non. Les montants en RMB sont donnés à titre indicatif avec un taux fixe de 6.8. Le wallet est toujours facturé en $ selon l'usage réel.
- Comment le prix « par image » des modèles d'image est-il calculé ?
- Certains modèles d'image sont facturés par image (prix exact affiché). Les modèles d'image facturés en tokens affichent une estimation (≈) basée sur une image standard 1024×1024, qui varie selon la taille / la qualité.
- Y a-t-il un abonnement ou des frais cachés ?
- Non. La tarification est à l'usage. Le prix affiché est celui débité du wallet — sans abonnement, ni frais additionnels par requête.