Tarifs
Tous les modèles, une grille de prix transparente
Facturation à l'usage, sans abonnement ni marge cachée — le prix affiché est celui réellement débité de votre wallet.
Un gateway, tous les modèles, une seule facture.
Affichage en RMB, converti avec un taux fixe de 6.8. Le wallet est toujours facturé en $ selon l'usage réel.
Texte
| Modèle | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol95% OFF Standard >272K $0.5 / $2.25 Entrée$0.25 Sortie$1.5 Contexte1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna95% OFF Standard >272K $0.1 / $0.45 Entrée$0.05 Sortie$0.3 Contexte1.1M | |||
| GPT-5.4 mini90% OFF Priority $0.15 / $0.9 Entrée$0.075 Sortie$0.45 Rapide $0.15 / $0.9 Contexte400K | |||
| GPT-5.6 Terra95% OFF Standard >272K $0.25 / $1.125 Entrée$0.125 Sortie$0.75 Contexte1.1M | |||
| GPT-5.490% OFF Standard >272K $0.5 / $2.25 · Priority $0.5 / $3 Entrée$0.25 Sortie$1.5 Rapide $0.5 / $3 Contexte1M | |||
| GPT-5.590% OFF Standard >272K $1 / $4.5 · Priority $1 / $6 Entrée$0.5 Sortie$3 Rapide $1 / $6 Contexte1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 4.570% OFF Entrée$0.3 Sortie$1.5 Contexte200K | |||
| Claude Sonnet 570% OFF Entrée$0.9 Sortie$4.5 Contexte1M | |||
| Claude Opus 4.870% OFF Entrée$1.5 Sortie$7.5 Contexte1M | |||
| Claude Fable 570% OFF Entrée$3 Sortie$15 Contexte1M | |||
| Claude Sonnet 4.670% OFF Entrée$0.9 Sortie$4.5 Contexte1M | |||
| Claude Opus 4.770% OFF Entrée$1.5 Sortie$7.5 Contexte200K | |||
| Gemini 3.5 Flash50% OFF Entrée$0.75 Sortie$4.5 Contexte1M | |||
| Gemini 3.1 Pro50% OFF Standard >200K $2 / $9 Entrée$1 Sortie$6 Contexte1M | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite50% OFF Entrée$0.125 Sortie$0.75 Contexte1M | |||
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4 Pro Entrée$0.435 Sortie$0.87 Contexte1M | |||
| DeepSeek V4 Flash Entrée$0.14 Sortie$0.28 Contexte1M | |||
| MiniMax | |||
| MiniMax M2.750% OFF Entrée$0.15 Sortie$0.6 Contexte205K | |||
| MiniMax M350% OFF Standard >512K $0.6 / $2.4 Entrée$0.3 Sortie$1.2 Contexte1M | |||
| MiniMax M2.7 HighSpeed50% OFF Entrée$0.3 Sortie$1.2 Contexte205K | |||
| Moonshot | |||
| Kimi K2.650% OFF Entrée$0.475 Sortie$2 Contexte262K | |||
| Kimi K2.7 Code50% OFF Entrée$0.475 Sortie$2 Contexte262K | |||
| Zhipu | |||
| GLM-5.250% OFF Entrée$0.7 Sortie$2.2 Contexte1M | |||
Image
| Modèle | Prix |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 $0.0672 / image 4K $0.12 · 2K $0.0672 | |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2)50% OFF ≈ $0.0387 / image $30 / million de tokens | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana)50% OFF ≈ $0.01935 / image $15 / million de tokens | |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) $0.0672 / image 4K $0.12 · 2K $0.0672 | |
Vidéo
| Modèle | Prix |
|---|---|
| MiniMax | |
| MiniMax Hailuo 2.350% OFF $0.13986014 / appel$0.27972028 1080p_6s · 720p_10s · 720p_6s | |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast50% OFF $0.09440559 / appel$0.18881119 720p_6s · 1080p_6s · 720p_10s | |
Les prix par image marqués « ≈ » sont des estimations pour une image standard 1024×1024 et varient selon la taille / la qualité ; les prix exacts n'affichent pas « ≈ ».
L’édition (image-to-image) ajoute les tokens de l’image d’entrée, généralement un faible montant.
Les prix vidéo affichent le palier minimum (« à partir de ») ; le coût réel dépend de la résolution et de la durée.
Les montants en RMB sont convertis avec un taux fixe de 6.8 ($ → RMB), à titre indicatif uniquement. La facturation est toujours effectuée en $ depuis le wallet, selon l'usage réel.
FAQ
- Le prix en RMB affiché sur la page correspond-il à ce que je paie réellement ?
- Non. Les montants en RMB sont donnés à titre indicatif avec un taux fixe de 6.8. Le wallet est toujours facturé en $ selon l'usage réel.
- Comment le prix « par image » des modèles d'image est-il calculé ?
- Certains modèles d'image sont facturés par image (prix exact affiché). Les modèles d'image facturés en tokens affichent une estimation (≈) basée sur une image standard 1024×1024, qui varie selon la taille / la qualité.
- Y a-t-il un abonnement ou des frais cachés ?
- Non. La tarification est à l'usage. Le prix affiché est celui débité du wallet — sans abonnement, ni frais additionnels par requête.