定價
所有模型,一張透明價目表
按量計費,無訂閱、不玩加價花樣 —— 你看到的價格,就是錢包實際扣除的價格。
一個閘道,接入所有模型,一張帳單。
以人民幣顯示,按固定匯率 6.8 換算。錢包始終以美元按量結算。
文字
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol打1.5折 Standard >272K ¥8.16 / ¥30.6 輸入¥4.08 輸出¥20.4 上下文1.1M | |||
| GPT-6 Astra打1.5折 Standard >272K ¥20.4 / ¥76.5 輸入¥10.2 輸出¥51 上下文1.1M | |||
| GPT-6.1 Terra打1.5折 Standard >272K ¥2.04 / ¥7.65 輸入¥1.02 輸出¥5.1 上下文1.1M | |||
| GPT-6.2 Sol打1.5折 Standard >272K ¥4.08 / ¥15.3 輸入¥2.04 輸出¥10.2 上下文1.1M | |||
| GPT-6.1 Sol打1.5折 Standard >272K ¥4.08 / ¥15.3 輸入¥2.04 輸出¥10.2 上下文1.1M | |||
| GPT-6 Sol打1.5折 Standard >272K ¥4.08 / ¥15.3 輸入¥2.04 輸出¥10.2 上下文1.1M | |||
| GPT-5.6 Terra打1.5折 Standard >272K ¥4.08 / ¥18.36 輸入¥2.04 輸出¥12.24 上下文1.1M | |||
| GPT-6.2 Astra打1.5折 Standard >272K ¥16.32 / ¥61.2 輸入¥8.16 輸出¥40.8 上下文1.1M | |||
| GPT-6 Luna打3折暫時不可用 Standard >272K ¥0.408 / ¥1.53 輸入¥0.204 輸出¥1.02 上下文1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna打3折暫時不可用 Standard >272K ¥0.816 / ¥3.672 輸入¥0.408 輸出¥2.448 上下文1.1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 5.5打3折 Standard >100K ¥1.02 / ¥5.1 輸入¥0.204 輸出¥1.02 上下文1M | |||
| Claude Sonnet 5.5打3折 輸入¥4.08 輸出¥20.4 上下文1M | |||
| Claude Opus 5.5打3折 輸入¥8.16 輸出¥40.8 上下文1M | |||
| Claude Fable 5打3折 輸入¥20.4 輸出¥102 上下文1M | |||
| Claude Haiku 4.5打3折 輸入¥2.04 輸出¥10.2 上下文200K | |||
| Claude Sonnet 5打3折 輸入¥6.12 輸出¥30.6 上下文1M | |||
| Claude Sonnet 4.6打3折 輸入¥6.12 輸出¥30.6 上下文1M | |||
| Claude Opus 5打3折 輸入¥10.2 輸出¥51 上下文1M | |||
| Claude Opus 4.8打3折 輸入¥10.2 輸出¥51 上下文1M | |||
| Claude Opus 4.7打3折 輸入¥10.2 輸出¥51 上下文200K | |||
| Claude Opus 4.6打3折 輸入¥10.2 輸出¥51 上下文1M | |||
| Gemini 3.5 Flash 輸入¥10.2 輸出¥61.2 上下文1M | |||
| Gemini 2.5 Pro Standard >200K ¥17 / ¥102 輸入¥8.5 輸出¥68 上下文1M | |||
| Gemini 3.1 Pro Standard >200K ¥27.2 / ¥122.4 輸入¥13.6 輸出¥81.6 上下文1M | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite 輸入¥1.7 輸出¥10.2 上下文1M | |||
| Gemini 3 Flash Preview 輸入¥3.4 輸出¥20.4 上下文1M | |||
| Gemini 3.8 Flash 輸入¥5.1 輸出¥25.5 上下文1M | |||
| Gemini 4 Argon 輸入¥13.6 輸出¥68 上下文1M | |||
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4.1 Flash打3折 輸入¥0.612 輸出¥2.448 上下文1M | |||
| DeepSeek V4 Pro 輸入¥8.976 輸出¥26.928 上下文1M | |||
| DeepSeek V4 Flash 輸入¥2.992 輸出¥8.976 上下文1M | |||
| MiniMax | |||
| MiniMax M2.7打7折 輸入¥1.428 輸出¥5.712 上下文205K | |||
| MiniMax M3打7折 Standard >512K ¥5.712 / ¥22.848 輸入¥2.856 輸出¥11.424 上下文1M | |||
| MiniMax M2.7 HighSpeed打7折 輸入¥2.856 輸出¥11.424 上下文205K | |||
| Moonshot | |||
| Kimi K3打7折 輸入¥14.28 輸出¥71.4 上下文1M | |||
| Zhipu | |||
| GLM-5.3打7折 輸入¥6.664 輸出¥20.944 上下文1M | |||
| GLM-5.2 (GLM-5.3 compatibility)打7折 輸入¥6.664 輸出¥20.944 上下文1M | |||
圖片
| 模型 | 價格 |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 ¥0.45696 /張 4K ¥0.816 · 2K ¥0.45696 | |
| GPT Image 2.5 Sunburst打3折 ¥61.2 /百萬 tokens¥204 | |
| GPT Image 2.5 Flare打3折 ¥61.2 /百萬 tokens¥204 | |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) ¥0.304776 /張 0.5K ¥0.304776 · 1K ¥0.45696 · 2K ¥0.68544 · 4K ¥1.02816 | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) ¥0.26316 /張 1K ¥0.26316 | |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) ¥0.91392 /張 1K ¥0.91392 · 2K ¥0.91392 · 4K ¥1.632 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) ≈ ¥0.22848 /張 ¥204 /百萬 tokens | |
影片
| 模型 | 價格 |
|---|---|
| MiniMax | |
| MiniMax Hailuo 2.3打7折暫時不可用 ¥1.33146856 /次¥1.9020979 1080p_6s · 720p_10s · 720p_6s | |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast打7折暫時不可用 ¥0.89874124 /次¥1.28391609 720p_6s · 1080p_6s · 720p_10s | |
| ByteDance | |
| Seedance 2.5 ¥70.00000002 /百萬 tokens¥70.00000002 | |
標示「≈」的每張價格為標準 1024×1024 圖片的估算值,會隨尺寸/品質浮動;精確價格不帶「≈」。
圖生圖/編輯會額外計入輸入圖的 token,通常很小。
影片價格顯示最低檔(「起」);實際費用取決於解析度與時長。
人民幣數字按固定匯率 6.8(美元→人民幣)換算,僅供參考。計費始終以美元按實際用量從錢包扣除。
FAQ
- 頁面上的人民幣價格是我實際支付的金額嗎?
- 不是。人民幣數字按固定匯率 6.8 換算,僅供參考。錢包始終以美元按實際用量結算。
- 圖片模型的「每張」價格是怎麼計算的?
- 部分圖片模型按張計費(顯示精確價格)。按 token 計費的圖片模型會顯示估算值(≈),按標準 1024×1024 圖片估算,會隨尺寸/品質浮動。
- 有訂閱或隱藏費用嗎?
- 沒有。價格採按量計費,展示價即錢包扣費價 —— 無訂閱、無單次請求附加費。