定價
所有模型,一張透明價目表
按量計費,無訂閱、不玩加價花樣 —— 你看到的價格,就是錢包實際扣除的價格。
一個閘道,接入所有模型,一張帳單。
以人民幣顯示,按固定匯率 6.8 換算。錢包始終以美元按量結算。
文字
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol打0.5折 Standard >272K ¥3.4 / ¥15.3 輸入¥1.7 輸出¥10.2 上下文1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna打0.5折 Standard >272K ¥0.68 / ¥3.06 輸入¥0.34 輸出¥2.04 上下文1.1M | |||
| GPT-5.4 mini打1折 Priority ¥1.02 / ¥6.12 輸入¥0.51 輸出¥3.06 極速 ¥1.02 / ¥6.12 上下文400K | |||
| GPT-5.6 Terra打0.5折 Standard >272K ¥1.7 / ¥7.65 輸入¥0.85 輸出¥5.1 上下文1.1M | |||
| GPT-5.4打1折 Standard >272K ¥3.4 / ¥15.3 · Priority ¥3.4 / ¥20.4 輸入¥1.7 輸出¥10.2 極速 ¥3.4 / ¥20.4 上下文1M | |||
| GPT-5.5打1折 Standard >272K ¥6.8 / ¥30.6 · Priority ¥6.8 / ¥40.8 輸入¥3.4 輸出¥20.4 極速 ¥6.8 / ¥40.8 上下文1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 4.5打3折 輸入¥2.04 輸出¥10.2 上下文200K | |||
| Claude Sonnet 5打3折 輸入¥6.12 輸出¥30.6 上下文1M | |||
| Claude Opus 4.8打3折 輸入¥10.2 輸出¥51 上下文1M | |||
| Claude Fable 5打3折 輸入¥20.4 輸出¥102 上下文1M | |||
| Claude Sonnet 4.6打3折 輸入¥6.12 輸出¥30.6 上下文1M | |||
| Claude Opus 4.7打3折 輸入¥10.2 輸出¥51 上下文200K | |||
| Claude Opus 4.6打3折 輸入¥10.2 輸出¥51 上下文1M | |||
| Gemini 3.5 Flash打5折 輸入¥5.1 輸出¥30.6 上下文1M | |||
| Gemini 3.1 Pro打5折 Standard >200K ¥13.6 / ¥61.2 輸入¥6.8 輸出¥40.8 上下文1M | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite打5折 輸入¥0.85 輸出¥5.1 上下文1M | |||
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4 Pro 輸入¥2.958 輸出¥5.916 上下文1M | |||
| DeepSeek V4 Flash 輸入¥0.952 輸出¥1.904 上下文1M | |||
| MiniMax | |||
| MiniMax M2.7打5折 輸入¥1.02 輸出¥4.08 上下文205K | |||
| MiniMax M3打5折 Standard >512K ¥4.08 / ¥16.32 輸入¥2.04 輸出¥8.16 上下文1M | |||
| MiniMax M2.7 HighSpeed打5折 輸入¥2.04 輸出¥8.16 上下文205K | |||
| Moonshot | |||
| Kimi K2.6打5折 輸入¥3.23 輸出¥13.6 上下文262K | |||
| Kimi K2.7 Code打5折 輸入¥3.23 輸出¥13.6 上下文262K | |||
| Zhipu | |||
| GLM-5.2打5折 輸入¥4.76 輸出¥14.96 上下文1M | |||
圖片
| 模型 | 價格 |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 ¥0.45696 /張 4K ¥0.816 · 2K ¥0.45696 | |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2)打5折 ≈ ¥0.26316 /張 ¥204 /百萬 tokens | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana)打5折 ≈ ¥0.13158 /張 ¥102 /百萬 tokens | |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) ¥0.45696 /張 4K ¥0.816 · 2K ¥0.45696 | |
影片
| 模型 | 價格 |
|---|---|
| MiniMax | |
| MiniMax Hailuo 2.3打5折 ¥0.95104895 /次¥1.9020979 1080p_6s · 720p_10s · 720p_6s | |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast打5折 ¥0.64195801 /次¥1.28391609 720p_6s · 1080p_6s · 720p_10s | |
標示「≈」的每張價格為標準 1024×1024 圖片的估算值,會隨尺寸/品質浮動;精確價格不帶「≈」。
圖生圖/編輯會額外計入輸入圖的 token,通常很小。
影片價格顯示最低檔(「起」);實際費用取決於解析度與時長。
人民幣數字按固定匯率 6.8(美元→人民幣)換算,僅供參考。計費始終以美元按實際用量從錢包扣除。
FAQ
- 頁面上的人民幣價格是我實際支付的金額嗎?
- 不是。人民幣數字按固定匯率 6.8 換算,僅供參考。錢包始終以美元按實際用量結算。
- 圖片模型的「每張」價格是怎麼計算的?
- 部分圖片模型按張計費(顯示精確價格)。按 token 計費的圖片模型會顯示估算值(≈),按標準 1024×1024 圖片估算,會隨尺寸/品質浮動。
- 有訂閱或隱藏費用嗎?
- 沒有。價格採按量計費,展示價即錢包扣費價 —— 無訂閱、無單次請求附加費。