价格
所有模型,一张透明价目表
按量付费,无订阅、不玩加价把戏 —— 你看到的价格,就是钱包实际扣的价格。
一个网关,接入所有模型,一张账单。
以人民币展示,按固定汇率 6.8 折算。钱包始终以美元按量结算。
文本
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol打1.5折 Standard >272K ¥8.16 / ¥30.6 输入¥4.08 输出¥20.4 上下文1.1M | |||
| GPT-6 Astra打1.5折 Standard >272K ¥20.4 / ¥76.5 输入¥10.2 输出¥51 上下文1.1M | |||
| GPT-6.1 Sol打1.5折 Standard >272K ¥4.08 / ¥15.3 输入¥2.04 输出¥10.2 上下文1.1M | |||
| GPT-6 Sol打1.5折 Standard >272K ¥4.08 / ¥15.3 输入¥2.04 输出¥10.2 上下文1.1M | |||
| GPT-5.6 Terra打1.5折 Standard >272K ¥4.08 / ¥18.36 输入¥2.04 输出¥12.24 上下文1.1M | |||
| GPT-5.5打1.5折 Standard >272K ¥10.2 / ¥45.9 · Priority ¥12.75 / ¥76.5 输入¥5.1 输出¥30.6 极速 ¥12.75 / ¥76.5 上下文1M | |||
| GPT-6 Luna打3折暂时不可用 Standard >272K ¥0.408 / ¥1.53 输入¥0.204 输出¥1.02 上下文1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna打3折暂时不可用 Standard >272K ¥0.816 / ¥3.672 输入¥0.408 输出¥2.448 上下文1.1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 5.5打3折 Standard >100K ¥1.02 / ¥5.1 输入¥0.204 输出¥1.02 上下文1M | |||
| Claude Sonnet 5.5打3折 输入¥4.08 输出¥20.4 上下文1M | |||
| Claude Opus 5.5打3折 输入¥8.16 输出¥40.8 上下文1M | |||
| Claude Fable 5打3折 输入¥20.4 输出¥102 上下文1M | |||
| Claude Haiku 4.5打3折 输入¥2.04 输出¥10.2 上下文200K | |||
| Claude Sonnet 5打3折 输入¥6.12 输出¥30.6 上下文1M | |||
| Claude Sonnet 4.6打3折 输入¥6.12 输出¥30.6 上下文1M | |||
| Claude Opus 5打3折 输入¥10.2 输出¥51 上下文1M | |||
| Claude Opus 4.8打3折 输入¥10.2 输出¥51 上下文1M | |||
| Claude Opus 4.7打3折 输入¥10.2 输出¥51 上下文200K | |||
| Claude Opus 4.6打3折 输入¥10.2 输出¥51 上下文1M | |||
| Gemini 3.5 Flash 输入¥10.2 输出¥61.2 上下文1M | |||
| Gemini 2.5 Pro Standard >200K ¥17 / ¥102 输入¥8.5 输出¥68 上下文1M | |||
| Gemini 3.1 Pro Standard >200K ¥27.2 / ¥122.4 输入¥13.6 输出¥81.6 上下文1M | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite 输入¥1.7 输出¥10.2 上下文1M | |||
| Gemini 3 Flash Preview 输入¥3.4 输出¥20.4 上下文1M | |||
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4 Pro 输入¥8.976 输出¥26.928 上下文1M | |||
| DeepSeek V4 Flash 输入¥2.992 输出¥8.976 上下文1M | |||
| MiniMax | |||
| MiniMax M2.7打7折 输入¥1.428 输出¥5.712 上下文205K | |||
| MiniMax M3打7折 Standard >512K ¥5.712 / ¥22.848 输入¥2.856 输出¥11.424 上下文1M | |||
| MiniMax M2.7 HighSpeed打7折 输入¥2.856 输出¥11.424 上下文205K | |||
| Moonshot | |||
| Kimi K3打7折 输入¥14.28 输出¥71.4 上下文1M | |||
| Zhipu | |||
| GLM-5.3打7折 输入¥6.664 输出¥20.944 上下文1M | |||
| GLM-5.2(GLM-5.3 兼容入口)打7折 输入¥6.664 输出¥20.944 上下文1M | |||
图片
| 模型 | 价格 |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 ¥0.45696 / 张 4K ¥0.816 · 2K ¥0.45696 | |
| GPT Image 2.5 Sunburst打3折 ¥61.2 / 百万 tokens¥204 | |
| GPT Image 2.5 Flare打3折 ¥61.2 / 百万 tokens¥204 | |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) ≈ ¥0.52632 / 张 ¥408 / 百万 tokens | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) ≈ ¥0.22848 / 张 ¥204 / 百万 tokens | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) ≈ ¥0.26316 / 张 ¥204 / 百万 tokens | |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) ¥0.91392 / 张 4K ¥1.632 · 2K ¥0.91392 | |
视频
| 模型 | 价格 |
|---|---|
| MiniMax | |
| MiniMax Hailuo 2.3打7折暂时不可用 ¥1.33146856 / 次¥1.9020979 1080p_6s · 720p_10s · 720p_6s | |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast打7折暂时不可用 ¥0.89874124 / 次¥1.28391609 720p_6s · 1080p_6s · 720p_10s | |
标「≈」的每张价为标准 1024×1024 图的估算值,随尺寸 / 质量浮动;精确价不带「≈」。
图生图 / 编辑会额外计入输入图的 token,通常很小。
视频价显示最低档(「起」);实际费用取决于分辨率与时长。
人民币数字按固定汇率 6.8(美元→人民币)折算,仅供参考。计费始终以美元按实际用量从钱包扣除。
FAQ
- 页面上的人民币价格是我实际付的吗?
- 不是。人民币数字按固定汇率 6.8 折算,仅供参考。钱包始终以美元按实际用量结算。
- 图片模型的「每张」价格怎么算的?
- 部分图片模型按张计费(显示精确价)。按 token 计费的图片模型显示估算值(≈),按标准 1024×1024 图估算,随尺寸 / 质量浮动。
- 有订阅或隐藏费用吗?
- 没有。价格按量付费,展示价即钱包扣费价 —— 无订阅、无单次请求附加费。